ERREGISTRO FONOLOGIKO BIDERATUA
Erantzun orria
ESKOLA: ________________________________
Ikaslea: _________________________ Tutorea: ___________________
Maila: ____________________ Logopeda: _________________
Jaiotze data: _______________ Pasatze Data: ______________
Adina: ____________________
Zenb | Lamina | Hotsa | Irudia | Espontaneoki | Errepikatuta |
1 | 1 | m- | Maleta | ||
2 | -m- | Limoia | |||
3 | p- | Pala | |||
4 | -p- | Zapata | |||
5 | 2 | b- | Bota | ||
6 | -b- | Biberoia | |||
7 | d- | Dadoa | |||
8 | -d- | Sandia | |||
9 | 3 | t- | Tomatea | ||
10 | -t- | Kometa | |||
11 | z- | Zaldia | |||
12 | -z- | Zezena | |||
13 | 4 | -zp- | Ezpata | ||
14 | -zk- | Gazta | |||
15 | -zk- | Eguzkia | |||
16 | f- | Foka | |||
17 | 5 | -f- | Elefantea | ||
18 | s- | Sugea | |||
19 | -s- | Usoa | |||
20 | -sp- | Esnea |
Zenb | Lamina | Hotsa | Irudia | Espontaneoki | Errepikatuta |
21 | 6 | -st- | Jostailuak | ||
22 | -sk- | Saskia | |||
23 | l- | Luma | |||
24 | -l- | Igela | |||
25 | 7 | -l | Aulkia | ||
26 | -lts- | Poltsa | |||
27 | -ltz | Galtzerdia | |||
28 | -n- | Pianoa | |||
29 | 8 | -np- | Panpina | ||
30 | -nb- | Danborra | |||
31 | -nd- | Kandela | |||
32 | -ng- | Mingaina | |||
33 | 9 | -r- | Lorea | ||
34 | -r | Sorgina | |||
35 | -rl- | Erlea | |||
36 | -rt- | Kartak | |||
37 | 10 | -rb- | Arbela | ||
38 | -rd- | Ardia | |||
39 | -rg- | Ilargia | |||
40 | -rtx- | Urtxintxa | |||
41 | 11 | -rtz- | Hartza | ||
42 | -rts- | Jertsea | |||
43 | R- | Robota | |||
44 | -R- | Txakurra | |||
45 | 12 | tx- | Txokolatea | ||
46 | -tx- | Etxea | |||
47 | -ts- | Otsoa | |||
48 | -tz- | Gatza |
Zenb | Lamina | Hotsa | Irudia | Espontaneoki | Errepikatuta |
49 | 13 | -tz | Arkatza | ||
50 | -il- | Pailazoa | |||
51 | -ñ- | Gaztaina | |||
52 | k- | Katua | |||
53 | 14 | g- | Gona | ||
54 | -g- | Ogia | |||
55 | X- | Jirafa | |||
56 | -X- | Pijama | |||
57 | 15 | x- | Xaboia | ||
58 | -ks- | Taxi | |||
59 | pl- | Platera | |||
60 | fl- | Flana | |||
61 | 16 | gl- | Globoa | ||
62 | kl- | Klarionak | |||
63 | pr- | Praka | |||
64 | -br- | Deabrua | |||
65 | 17 | fr- | Fruta | ||
66 | kr- | Kroketak | |||
67 | tr- | Trena | |||
68 | dr- | Dragoia | |||
69 | 18 | -gr- | Tigrea | ||
70 | ai | Zuhaitza | |||
71 | au | Autobusa | |||
72 | ei | Hodeia | |||
73 | 19 | eu | Euria | ||
74 | oi | Baloia | |||
75 | ui | Ipuina | |||
76 | io | Jogurta |
No hay comentarios:
Publicar un comentario